Οι βάσεις εισαγωγής ανακοινώθηκαν και παρακάτω θα διαβάσετε την ακτινογραφία και τα επίσημα στατιστικά στοιχεία του Υπουργείου Παιδείας για τις βάσεις τις οποίες μπορείτε να τις δείτε εδώ.
Το 40,64% των συμμετεχόντων στις φετινές πανελλαδικές εξετάσεις με το ΝΕΟ σύστημα επέλεξε να εξεταστεί σε 5ο μάθημα για να αυξήσει τις δυνατότητες επιλογής του. Το υπόλοιπο 60% δεν επέλεξε το 5ο μάθημα αν και αυτό δεν επηρέαζε βαθμολογικά τα υπόλοιπα μαθήματα και αυτό φυσικά είχε ως αποτέλεσμα να περιοριστούν οι επιλογές των Τμημάτων σε ένα πεδίο.
Στην πρώτη προτίμησή τους εισήχθησαν 10.264 υποψήφιοι, δηλαδή το 11,73%, ενώ από την ανάλυση των στοιχείων προκύπτει ότι τα αγόρια είχαν υψηλότερο ποσοστό επιτυχίας έναντι των κοριτσιών. Συγκεκριμένα πέτυχε το 67,96% των αγοριών, ενώ για τα κορίτσια το αντίστοιχο ποσοστό διαμορφώθηκε στο 65,8%.
Αριθμός κενών θέσεων
Ο αριθμός των κενών θέσεων φέτος ήταν 621 για τους υποψηφίους του ΝΕΟΥ συστήματος συμπεριλαμβανομένων και των υποψηφίων των Ειδικών κατηγοριών. Όσον αφορά αποκλειστικά τους υποψηφίους των Ημερήσιων Λυκείων με το ΝΕΟ σύστημα οι κενές θέσεις ήταν μόλις 295 και παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί.
ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ | ΙΔΡΥΜΑ | ΕΙΔΟΣ ΘΕΣΗΣ | ΘΕΣΕΙΣ (Κατόπιν Μεταφοράς) | ΕΠΙΤ/ΤΕΣ | ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ |
ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Τ.Ε. (ΖΑΚΥΝΘΟΣ) – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Τ.Ε. | ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ | ΓΕΛ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) | 80 | 2 | -78 |
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΙΜΗΛΙΩΝ ΑΘΗΝΑΣ | ΑΕΑ ΑΘΗΝΑΣ | ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΝΕΟ) | 2 | 1 | -1 |
ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) – ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ | ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ | ΓΕΛ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) | 75 | 40 | -35 |
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ (ΑΘΗΝΑ) | ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ | ΓΕΛ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) | 58 | 30 | -28 |
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ Τ.Ε. (ΚΟΖΑΝΗ) – ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ Τ.Ε. | ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚ/ΝΙΑΣ | ΓΕΛ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) | 132 | 107 | -25 |
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ Τ.Ε. (ΚΟΖΑΝΗ) – ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Τ.Ε. | ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚ/ΝΙΑΣ | ΓΕΛ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) | 132 | 45 | -87 |
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Τ.Ε. (ΚΟΖΑΝΗ) – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Τ.Ε. | ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚ/ΝΙΑΣ | ΓΕΛ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) | 126 | 96 | -30 |
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΛΕΥΚΑΔΑ) – ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ | ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ | ΓΕΛ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) | 180 | 173 | -7 |
-295 |
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ – ΓΕΛ ΝΕΟ – ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2016 | |||
ΠΛΗΘΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑ ΦΥΛΟ | |||
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΦΥΛΟ | ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ | ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ | |
Άρρεν | 40.502 | 27.526 | |
Θήλυ | 47.000 | 30.929 | |
ΣΥΝΟΛΑ | 87.502 | 58.455 | |
ΠΛΗΘΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ 1η ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ | |||
ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ | ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ | ||
ΠΡΩΤΗ(1η) | 10.264 | ||
ΠΛΗΘΟΣ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ(ΓΕΛ ΝΈΟ) | |||
ΘΕΣΕΙΣ | ΠΛΗΘΟΣ ΘΕΣΕΩΝ | ||
ΚΕΝΕΣ | 621 | ||
ΠΛΗΘΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕ 5ο ΜΑΘΗΜΑ | |||
ΜΑΘΗΜΑ | ΠΛΗΘΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ | ||
5ο ΜΑΘΗΜΑ | 35.653 |
Περισσότερα εκπαιδευτικά νέα εδώ.