| 1238 | 2 | 3.3 ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ 2ου ΒΑΘΜΟΥ | Εκφώνηση | Λύση |
| 1239 | 2 | 2.2 ΔΙΑΤΑΞΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ,2.3 ΑΠΟΛΥΤΗ ΤΙΜΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ | Εκφώνηση | Λύση |
| 1240 | 2 | 3.1 ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ 1ου ΒΑΘΜΟΥ,5.2 ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΠΡΟΟΔΟΣ | Εκφώνηση | Λύση |
| 1241 | 2 | 3.1 ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ 1ου ΒΑΘΜΟΥ,6.1 Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ,6.3 Η ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ f(x) = αx + β | Εκφώνηση | Λύση |
| 1242 | 2 | 3.3 ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ 2ου ΒΑΘΜΟΥ,5.3 ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗ ΠΡΟΟΔΟΣ | Εκφώνηση | Λύση |
| 1243 | 2 | 2.3 ΑΠΟΛΥΤΗ ΤΙΜΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ,4.1 ΑΝΙΣΩΣΕΙΣ 1ου ΒΑΘΜΟΥ | Εκφώνηση | Λύση |
| 1244 | 2 | 3.1 ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ 1ου ΒΑΘΜΟΥ,6.1 Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ | Εκφώνηση | Λύση |
| 1245 | 2 | 3.3 ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ 2ου ΒΑΘΜΟΥ,5.2 ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΠΡΟΟΔΟΣ | Εκφώνηση | Λύση |
| 1246 | 2 | 3.3 ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ 2ου ΒΑΘΜΟΥ | Εκφώνηση | Λύση |
| 1247 | 2 | 5.2 ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΠΡΟΟΔΟΣ | Εκφώνηση | Λύση |
| 1248 | 2 | 2.2 ΔΙΑΤΑΞΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ,2.3 ΑΠΟΛΥΤΗ ΤΙΜΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ,4.1 ΑΝΙΣΩΣΕΙΣ 1ου ΒΑΘΜΟΥ | Εκφώνηση | Λύση |
| 1249 | 2 | 3.1 ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ 1ου ΒΑΘΜΟΥ,5.2 ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΠΡΟΟΔΟΣ | Εκφώνηση | Λύση |
| 1250 | 2 | 3.3 ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ 2ου ΒΑΘΜΟΥ | Εκφώνηση | Λύση |
| 1251 | 2 | 2.1 ΟΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥΣ | Εκφώνηση | Λύση |
| 1252 | 2 | 2.2 ΔΙΑΤΑΞΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ,4.1 ΑΝΙΣΩΣΕΙΣ 1ου ΒΑΘΜΟΥ | Εκφώνηση | Λύση |
| 1253 | 2 | 2.2 ΔΙΑΤΑΞΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ,2.3 ΑΠΟΛΥΤΗ ΤΙΜΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ,4.1 ΑΝΙΣΩΣΕΙΣ 1ου ΒΑΘΜΟΥ | Εκφώνηση | Λύση |
| 1254 | 2 | 2.1 ΟΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥΣ | Εκφώνηση | Λύση |
| 1255 | 2 | 3.3 ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ 2ου ΒΑΘΜΟΥ,6.1 Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ | Εκφώνηση | Λύση |
| 1256 | 2 | 3.1 ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ 1ου ΒΑΘΜΟΥ,5.2 ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΠΡΟΟΔΟΣ | Εκφώνηση | Λύση |
| 1257 | 2 | 3.3 ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ 2ου ΒΑΘΜΟΥ,5.2 ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΠΡΟΟΔΟΣ,5.3 ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗ ΠΡΟΟΔΟΣ | Εκφώνηση | Λύση |
| 1258 | 2 | 2.2 ΔΙΑΤΑΞΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ,2.3 ΑΠΟΛΥΤΗ ΤΙΜΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ | Εκφώνηση | Λύση |
| 1259 | 2 | 3.3 ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ 2ου ΒΑΘΜΟΥ,6.2 ΓΡΑΦΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ | Εκφώνηση | Λύση |
| 1260 | 2 | 2.3 ΑΠΟΛΥΤΗ ΤΙΜΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ,4.1 ΑΝΙΣΩΣΕΙΣ 1ου ΒΑΘΜΟΥ | Εκφώνηση | Λύση |
| 1261 | 2 | 4.1 ΑΝΙΣΩΣΕΙΣ 1ου ΒΑΘΜΟΥ | Εκφώνηση | Λύση |
| 1262 | 2 | 2.4 ΡΙΖΕΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ,3.3 ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ 2ου ΒΑΘΜΟΥ | Εκφώνηση | Λύση |
| 1263 | 2 | 3.1 ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ 1ου ΒΑΘΜΟΥ,6.1 Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ | Εκφώνηση | Λύση |
| 1264 | 2 | 3.3 ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ 2ου ΒΑΘΜΟΥ | Εκφώνηση | Λύση |
| 1265 | 2 | 3.3 ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ 2ου ΒΑΘΜΟΥ,5.3 ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗ ΠΡΟΟΔΟΣ | Εκφώνηση | Λύση |
| 1266 | 2 | 3.3 ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ 2ου ΒΑΘΜΟΥ,5.2 ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΠΡΟΟΔΟΣ | Εκφώνηση | Λύση |
| 1268 | 2 | 2.2 ΔΙΑΤΑΞΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ,2.3 ΑΠΟΛΥΤΗ ΤΙΜΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ,4.1 ΑΝΙΣΩΣΕΙΣ 1ου ΒΑΘΜΟΥ | Εκφώνηση | Λύση |
| 1269 | 2 | 3.3 ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ 2ου ΒΑΘΜΟΥ | Εκφώνηση | Λύση |
| 1270 | 2 | 2.3 ΑΠΟΛΥΤΗ ΤΙΜΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ,2.4 ΡΙΖΕΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ | Εκφώνηση | Λύση |
| 1271 | 2 | 4.2 ΑΝΙΣΩΣΕΙΣ 2ου ΒΑΘΜΟΥ | Εκφώνηση | Λύση |
| 1272 | 2 | 2.3 ΑΠΟΛΥΤΗ ΤΙΜΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ | Εκφώνηση | Λύση |
| 1273 | 2 | 4.2 ΑΝΙΣΩΣΕΙΣ 2ου ΒΑΘΜΟΥ | Εκφώνηση | Λύση |
| 1275 | 2 | 4.2 ΑΝΙΣΩΣΕΙΣ 2ου ΒΑΘΜΟΥ,6.3 Η ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ f(x) = αx + β | Εκφώνηση | Λύση |
| 1277 | 2 | 2.3 ΑΠΟΛΥΤΗ ΤΙΜΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ,3.3 ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ 2ου ΒΑΘΜΟΥ,4.2 ΑΝΙΣΩΣΕΙΣ 2ου ΒΑΘΜΟΥ | Εκφώνηση | Λύση |
| 1278 | 2 | 3.1 ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ 1ου ΒΑΘΜΟΥ,4.1 ΑΝΙΣΩΣΕΙΣ 1ου ΒΑΘΜΟΥ | Εκφώνηση | Λύση |
| 1279 | 2 | 2.2 ΔΙΑΤΑΞΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ,4.2 ΑΝΙΣΩΣΕΙΣ 2ου ΒΑΘΜΟΥ | Εκφώνηση | Λύση |
| 1280 | 2 | 2.1 ΟΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥΣ,3.3 ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ 2ου ΒΑΘΜΟΥ | Εκφώνηση | Λύση |
| 1281 | 2 | 2.4 ΡΙΖΕΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ | Εκφώνηση | Λύση |
| 1282 | 2 | 5.2 ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΠΡΟΟΔΟΣ | Εκφώνηση | Λύση |
| 1283 | 2 | 6.1 Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ | Εκφώνηση | Λύση |
| 1284 | 2 | 2.3 ΑΠΟΛΥΤΗ ΤΙΜΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ,4.1 ΑΝΙΣΩΣΕΙΣ 1ου ΒΑΘΜΟΥ | Εκφώνηση | Λύση |
| 1285 | 2 | 3.3 ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ 2ου ΒΑΘΜΟΥ | Εκφώνηση | Λύση |
| 1287 | 2 | 2.2 ΔΙΑΤΑΞΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ | Εκφώνηση | Λύση |
| 1288 | 2 | 3.3 ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ 2ου ΒΑΘΜΟΥ | Εκφώνηση | Λύση |
| 1290 | 2 | 3.3 ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ 2ου ΒΑΘΜΟΥ | Εκφώνηση | Λύση |
| 1291 | 2 | 4.2 ΑΝΙΣΩΣΕΙΣ 2ου ΒΑΘΜΟΥ | Εκφώνηση | Λύση |
| 1292 | 2 | 5.2 ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΠΡΟΟΔΟΣ | Εκφώνηση | Λύση |
| 1294 | 2 | 6.3 Η ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ f(x) = αx + β | Εκφώνηση | Λύση |
| 1295 | 2 | 3.3 ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ 2ου ΒΑΘΜΟΥ,6.1 Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ | Εκφώνηση | Λύση |
| 1297 | 2 | 3.3 ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ 2ου ΒΑΘΜΟΥ,6.1 Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ | Εκφώνηση | Λύση |
| 1298 | 2 | 2.2 ΔΙΑΤΑΞΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ | Εκφώνηση | Λύση |
| 1299 | 2 | 2.1 ΟΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥΣ,6.2 ΓΡΑΦΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ | Εκφώνηση | Λύση |
| 1300 | 2 | 2.1 ΟΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥΣ,2.3 ΑΠΟΛΥΤΗ ΤΙΜΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ,4.2 ΑΝΙΣΩΣΕΙΣ 2ου ΒΑΘΜΟΥ | Εκφώνηση | Λύση |
| 1301 | 2 | 6.1 Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ,6.2 ΓΡΑΦΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ | Εκφώνηση | Λύση |
| 1302 | 2 | 6.1 Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ,6.2 ΓΡΑΦΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ | Εκφώνηση | Λύση |
| 1303 | 2 | 2.3 ΑΠΟΛΥΤΗ ΤΙΜΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ | Εκφώνηση | Λύση |
| 1304 | 2 | 6.1 Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ,6.2 ΓΡΑΦΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ | Εκφώνηση | Λύση |
| 1305 | 2 | 6.1 Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ,6.2 ΓΡΑΦΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ | Εκφώνηση | Λύση |
| 1306 | 2 | 4.2 ΑΝΙΣΩΣΕΙΣ 2ου ΒΑΘΜΟΥ | Εκφώνηση | Λύση |
| 1307 | 2 | 2.1 ΟΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥΣ,6.1 Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ | Εκφώνηση | Λύση |
| 1308 | 2 | 2.3 ΑΠΟΛΥΤΗ ΤΙΜΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ,2.4 ΡΙΖΕΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ | Εκφώνηση | Λύση |
| 1311 | 2 | 5.3 ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗ ΠΡΟΟΔΟΣ | Εκφώνηση | Λύση |
| 1312 | 2 | 3.3 ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ 2ου ΒΑΘΜΟΥ | Εκφώνηση | Λύση |
| 1314 | 2 | 2.2 ΔΙΑΤΑΞΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ | Εκφώνηση | Λύση |
| 1315 | 2 | 2.1 ΟΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥΣ,3.3 ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ 2ου ΒΑΘΜΟΥ | Εκφώνηση | Λύση |
| 1316 | 2 | 2.1 ΟΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥΣ,3.3 ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ 2ου ΒΑΘΜΟΥ | Εκφώνηση | Λύση |
| 1317 | 2 | 2.1 ΟΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥΣ,2.2 ΔΙΑΤΑΞΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ | Εκφώνηση | Λύση |
| 1318 | 2 | 2.1 ΟΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥΣ,2.2 ΔΙΑΤΑΞΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ | Εκφώνηση | Λύση |
| 1320 | 2 | 2.3 ΑΠΟΛΥΤΗ ΤΙΜΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ | Εκφώνηση | Λύση |
| 1321 | 2 | 5.3 ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗ ΠΡΟΟΔΟΣ | Εκφώνηση | Λύση |
| 1322 | 2 | 2.3 ΑΠΟΛΥΤΗ ΤΙΜΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ | Εκφώνηση | Λύση |
| 1323 | 2 | 2.3 ΑΠΟΛΥΤΗ ΤΙΜΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ | Εκφώνηση | Λύση |
| 1324 | 2 | 2.2 ΔΙΑΤΑΞΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ | Εκφώνηση | Λύση |
| 1325 | 2 | 5.2 ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΠΡΟΟΔΟΣ | Εκφώνηση | Λύση |
| 1326 | 2 | 5.2 ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΠΡΟΟΔΟΣ | Εκφώνηση | Λύση |
| 1327 | 2 | 3.1 ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ 1ου ΒΑΘΜΟΥ | Εκφώνηση | Λύση |
| 1328 | 2 | 5.2 ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΠΡΟΟΔΟΣ | Εκφώνηση | Λύση |
| 1329 | 2 | 5.2 ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΠΡΟΟΔΟΣ | Εκφώνηση | Λύση |
| 1330 | 2 | 2.3 ΑΠΟΛΥΤΗ ΤΙΜΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ,4.1 ΑΝΙΣΩΣΕΙΣ 1ου ΒΑΘΜΟΥ | Εκφώνηση | Λύση |
| 1331 | 2 | 2.3 ΑΠΟΛΥΤΗ ΤΙΜΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ,3.3 ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ 2ου ΒΑΘΜΟΥ | Εκφώνηση | Λύση |
| 1332 | 2 | 3.3 ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ 2ου ΒΑΘΜΟΥ | Εκφώνηση | Λύση |
| 1334 | 2 | 3.3 ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ 2ου ΒΑΘΜΟΥ | Εκφώνηση | Λύση |
| 1335 | 2 | 2.3 ΑΠΟΛΥΤΗ ΤΙΜΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ,2.4 ΡΙΖΕΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ | Εκφώνηση | Λύση |
| 1336 | 2 | 5.2 ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΠΡΟΟΔΟΣ | Εκφώνηση | Λύση |
| 1337 | 2 | 3.3 ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ 2ου ΒΑΘΜΟΥ | Εκφώνηση | Λύση |
| 1338 | 2 | 2.4 ΡΙΖΕΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ | Εκφώνηση | Λύση |
| 1339 | 2 | 5.3 ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗ ΠΡΟΟΔΟΣ | Εκφώνηση | Λύση |
| 1340 | 2 | 2.1 ΟΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥΣ,2.4 ΡΙΖΕΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ | Εκφώνηση | Λύση |
| 1342 | 2 | 2.2 ΔΙΑΤΑΞΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ,2.3 ΑΠΟΛΥΤΗ ΤΙΜΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ | Εκφώνηση | Λύση |
| 1343 | 2 | 3.3 ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ 2ου ΒΑΘΜΟΥ,5.2 ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΠΡΟΟΔΟΣ | Εκφώνηση | Λύση |
| 1344 | 2 | 5.2 ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΠΡΟΟΔΟΣ | Εκφώνηση | Λύση |
| 1345 | 2 | 6.1 Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ,6.2 ΓΡΑΦΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ | Εκφώνηση | Λύση |
| 1346 | 4 | 3.3 ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ 2ου ΒΑΘΜΟΥ | Εκφώνηση | Λύση |
| 1347 | 2 | 5.2 ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΠΡΟΟΔΟΣ | Εκφώνηση | Λύση |
| 1348 | 2 | 3.3 ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ 2ου ΒΑΘΜΟΥ | Εκφώνηση | Λύση |
| 1349 | 2 | 2.3 ΑΠΟΛΥΤΗ ΤΙΜΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ,3.1 ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ 1ου ΒΑΘΜΟΥ,3.3 ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ 2ου ΒΑΘΜΟΥ | Εκφώνηση | Λύση |
| 1350 | 2 | 4.1 ΑΝΙΣΩΣΕΙΣ 1ου ΒΑΘΜΟΥ,4.2 ΑΝΙΣΩΣΕΙΣ 2ου ΒΑΘΜΟΥ | Εκφώνηση | Λύση |
| 1351 | 2 | 3.1 ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ 1ου ΒΑΘΜΟΥ | Εκφώνηση | Λύση |
| 1352 | 2 | 2.1 ΟΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥΣ,2.2 ΔΙΑΤΑΞΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ | Εκφώνηση | Λύση |
| 1353 | 2 | 2.1 ΟΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥΣ | Εκφώνηση | Λύση |
| 1354 | 2 | 3.3 ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ 2ου ΒΑΘΜΟΥ,6.1 Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ | Εκφώνηση | Λύση |
| 1355 | 2 | 2.3 ΑΠΟΛΥΤΗ ΤΙΜΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ,4.1 ΑΝΙΣΩΣΕΙΣ 1ου ΒΑΘΜΟΥ | Εκφώνηση | Λύση |
| 1356 | 2 | 2.2 ΔΙΑΤΑΞΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ,3.3 ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ 2ου ΒΑΘΜΟΥ,4.2 ΑΝΙΣΩΣΕΙΣ 2ου ΒΑΘΜΟΥ | Εκφώνηση | Λύση |
| 1357 | 2 | 4.1 ΑΝΙΣΩΣΕΙΣ 1ου ΒΑΘΜΟΥ | Εκφώνηση | Λύση |
| 1358 | 2 | 3.3 ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ 2ου ΒΑΘΜΟΥ,6.1 Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ,6.2 ΓΡΑΦΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ | Εκφώνηση | Λύση |
| 1359 | 2 | 3.1 ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ 1ου ΒΑΘΜΟΥ,3.3 ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ 2ου ΒΑΘΜΟΥ | Εκφώνηση | Λύση |
| 1360 | 2 | 5.3 ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗ ΠΡΟΟΔΟΣ | Εκφώνηση | Λύση |
| 1363 | 2 | 3.1 ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ 1ου ΒΑΘΜΟΥ,4.2 ΑΝΙΣΩΣΕΙΣ 2ου ΒΑΘΜΟΥ | Εκφώνηση | Λύση |
| 1365 | 2 | 4.1 ΑΝΙΣΩΣΕΙΣ 1ου ΒΑΘΜΟΥ | Εκφώνηση | Λύση |
| 1366 | 2 | 2.2 ΔΙΑΤΑΞΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ,2.3 ΑΠΟΛΥΤΗ ΤΙΜΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ | Εκφώνηση | Λύση |
| 1367 | 2 | 2.2 ΔΙΑΤΑΞΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ,3.1 ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ 1ου ΒΑΘΜΟΥ,4.1 ΑΝΙΣΩΣΕΙΣ 1ου ΒΑΘΜΟΥ | Εκφώνηση | Λύση |
| 1368 | 2 | 2.2 ΔΙΑΤΑΞΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ | Εκφώνηση | Λύση |
| 1369 | 2 | 3.1 ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ 1ου ΒΑΘΜΟΥ | Εκφώνηση | Λύση |
| 1370 | 2 | 3.3 ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ 2ου ΒΑΘΜΟΥ,5.2 ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΠΡΟΟΔΟΣ | Εκφώνηση | Λύση |
| 1371 | 2 | 2.3 ΑΠΟΛΥΤΗ ΤΙΜΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ | Εκφώνηση | Λύση |
| 1372 | 2 | 2.2 ΔΙΑΤΑΞΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ,3.1 ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ 1ου ΒΑΘΜΟΥ,3.2 Η ΕΞΙΣΩΣΗ xν = α,6.1 Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ | Εκφώνηση | Λύση |
| 1373 | 2 | 2.2 ΔΙΑΤΑΞΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ | Εκφώνηση | Λύση |
| 1374 | 2 | 2.3 ΑΠΟΛΥΤΗ ΤΙΜΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ,4.1 ΑΝΙΣΩΣΕΙΣ 1ου ΒΑΘΜΟΥ | Εκφώνηση | Λύση |
| 1375 | 2 | 2.4 ΡΙΖΕΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ | Εκφώνηση | Λύση |
| 1376 | 2 | 2.4 ΡΙΖΕΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ,4.1 ΑΝΙΣΩΣΕΙΣ 1ου ΒΑΘΜΟΥ | Εκφώνηση | Λύση |
| 1377 | 2 | 2.2 ΔΙΑΤΑΞΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ,2.4 ΡΙΖΕΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ | Εκφώνηση | Λύση |
