Μία από τις σημαντικότερες διοργανώσεις παγκοσμίως στο χώρο της επαγγελματικής ποδηλασίας, μαζί με τους Γύρους της Γαλλίας και της Ισπανίας.
Τον αγώνα, γνωστό και ως Τζίρο (από την ιταλική της ονομασία Giro d'Italia), εμπνεύσθηκε o εκδότης της ιταλικής αθλητικής εφημερίδας Γκατζέτα Nτέλο Σπορτ, Εμίλιο Καμίλο Κοσταμάνια, από τον Γύρο της Γαλλίας που προϋπήρξε. Στην πρώτη διοργάνωση, που διεξήχθη από τις 13 έως τις 30 Μαΐου 1909, οι 115 συμμετέχοντες ποδηλάτες (111 Ιταλοί και 4 Γάλλοι) κάλυψαν 2.449 χιλιόμετρα στην περιοχή γύρω από το Μιλάνο και νικητής αναδείχθηκε ο Ιταλός Λουίτζι Γκάνα.
Από τότε, ο αγώνας διεξάγεται ανελλιπώς κάθε χρόνο, πλην των δύο Παγκοσμίων Πολέμων, τον Μάιο ή στις αρχές Ιουνίου για τρεις εβδομάδες και καλύπτει όλο τον ιταλικό χώρο. Το 1996, οι τρεις πρώτες ειδικές διαδρομές του Γύρου της Ιταλίας έγιναν στη χώρα μας (Αθήνα, Ελευσίνα - Ναύπακτος, Μεσολόγγι - Ιωάννινα) για να γιορταστούν τα 100 χρόνια από την έκδοση της εφημερίδας, που συνέπεσε με τη διεξαγωγή των πρώτων σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας.
Ακολουθώντας το παράδειγμα του Γύρου της Γαλλίας, όπου ο προπορευόμενος ποδηλάτης φορά κίτρινη φανέλα, στον Τζίρο φοράει ροζ (maglia rosa), από το χρώμα που έχουν οι σελίδες της Γκατζέτα Ντέλο Σπορτ. Ο αθλητής που πρωτεύει στις ορεινές διαδρομές φορά πράσινη φανέλα (maglia verde), αυτός που προηγείται στον αγώνα των πόντων μοβ (maglia ciclamino) και ο καλύτερος νέος ποδηλάτης λευκή (maglia bianca).
Τρεις ποδηλάτες έχουν από πέντε νίκες στη διοργάνωση:
- Αλφρέντο Μπίντα (1925, 1927, 1928, 1929, 1933)
- Φάουστο Κόπι (1940, 1947, 1949, 1952, 1953)
- Έντι Μερξ (1968, 1970, 1972, 1973, 1974)
Άλλοι πέντε από τρεις:
- Τζιοβάνι Μπρουνέρο (1921, 1922, 1926)
- Τζίνο Μπαρτάλι (1936, 1937, 1946)
- Φιορέντσο Μάνι (1948, 1951, 1955)
- Μπερνάρ Ινό (1980, 1982, 1985)
- Φελίτσε Τζιμόντι (1967, 1969, 1976)
Οι Ιταλοί κυριαρχούν συντριπτικά στις νίκες με 68, έναντι 7 των Βέλγων και 6 των Γάλλων.
Διοργανώσεις
A/A | Έτος | Νικητής | Χώρα |
---|---|---|---|
1 | 1909 | Λουίτζι Γκάνα | Ιταλία |
2 | 1910 | Κάρλο Γκαλέτι | Ιταλία |
3 | 1911 | Κάρλο Γκαλέτι | Ιταλία |
4 | 1912 | Ομάδα Άταλα (Κάρλο Γκαλέτι, Τζιοβάνι Μικελότο, Eμπεράντο Παβέζι) | Ιταλία |
5 | 1913 | Κάρλο Οριάνι | Ιταλία |
6 | 1914 | Αλφόνσο Καλτσολάρι | Ιταλία |
- | 1915 | Δεν διεξήχθη λόγω Α’ Π.Π. | |
- | 1916 | Δεν διεξήχθη λόγω Α’ Π.Π. | |
- | 1917 | Δεν διεξήχθη λόγω Α’ Π.Π. | |
- | 1918 | Δεν διεξήχθη λόγω Α’ Π.Π. | |
7 | 1919 | Κοστάντε Τζιραρντέγκο | Ιταλία |
8 | 1920 | Γκαετάνο Μπελόνι | Ιταλία |
9 | 1921 | Τζιοβάννι Μπρουνέρο | Ιταλία |
10 | 1922 | Τζιοβάννι Μπρουνέρο | Ιταλία |
11 | 1923 | Κοστάντε Τζιραρντέγκο | Ιταλία |
12 | 1924 | Τζουζέππε Ενρίτσι | Ιταλία |
13 | 1925 | Αλφρέντο Μπίντα | Ιταλία |
14 | 1926 | Τζιοβάννι Μπρουνέρο | Ιταλία |
15 | 1927 | Αλφρέντο Μπίντα | Ιταλία |
16 | 1928 | Αλφρέντο Μπίντα | Ιταλία |
17 | 1929 | Αλφρέντο Μπίντα | Ιταλία |
18 | 1930 | Λουίτζι Μαρκίζιο | Ιταλία |
19 | 1931 | Φραντσέσκο Καμούσο | Ιταλία |
20 | 1932 | Αντόνιο Πεζέντι | Ιταλία |
21 | 1933 | Αλφρέντο Μπίντα | Ιταλία |
22 | 1934 | Λεάρκο Γκουέρα | Ιταλία |
23 | 1935 | Βάσκο Μπεργκαμάσκι | Ιταλία |
24 | 1936 | Τζίνο Μπαρτάλι | Ιταλία |
25 | 1937 | Τζίνο Μπαρτάλι | Ιταλία |
26 | 1938 | Τζιοβάννι Βαλέτι | Ιταλία |
27 | 1939 | Τζιοβάννι Βαλέτι | Ιταλία |
28 | 1940 | Φάουστο Κόπι | Ιταλία |
- | 1941 | Δεν διεξήχθη λόγω Β’ Π.Π. | |
- | 1942 | Δεν διεξήχθη λόγω Β’ Π.Π. | |
- | 1943 | Δεν διεξήχθη λόγω Β’ Π.Π. | |
- | 1944 | Δεν διεξήχθη λόγω Β’ Π.Π. | |
- | 1945 | Δεν διεξήχθη λόγω Β’ Π.Π. | |
29 | 1946 | Τζίνο Μπαρτάλι | Ιταλία |
30 | 1947 | Φάουστο Κόππι | Ιταλία |
31 | 1948 | Φιορέντσο Μάνι | Ιταλία |
32 | 1949 | Φάουστο Κόπι | Ιταλία |
33 | 1950 | Ούγκο Κόμπλετ | Ελβετία |
34 | 1951: | Φιορέντσο Μάνι | Ιταλία |
35 | 1952 | Φάουστο Κόπι | Ιταλία |
36 | 1953: | Φάουστο Κόπι | Ιταλία |
37 | 1954 | Κάρλο Κλέριτσι | Ιταλία |
38 | 1955 | Φιορέντσο Μάνι | Ιταλία |
39 | 1956 | Σαρλί Γκολ | Λουξεμβούργο |
40 | 1957: | Γκαστόνε Νεντσίνι | Ιταλία |
41 | 1958 | Έρκολε Μπαλτίνι | Ιταλία |
42 | 1959 | Σαρλί Γκολ | Λουξεμβούργο |
43 | 1960 | Ζακ Ανκτίλ | Γαλλία |
44 | 1961 | Αρνάλντο Παμπιάνκο | Ιταλία |
45 | 1962 | Φράνκο Μπαλμαμιόν | Ιταλία |
46 | 1963 | Φράνκο Μπαλμαμιιόν | Ιταλία |
47 | 1964 | Ζακ Ανκτίλ | Γαλλία |
48 | 1965 | Βιτόριο Αντόρνι | Ιταλία |
49 | 1966 | Τζιάννι Μότα | Ιταλία |
50 | 1967 | Φελίτσε Τζιμόντι | Ιταλία |
51 | 1968 | Έντι Μερξ | Βέλγιο |
52 | 1969 | Φελίτσε Τζιμόντι | Ιταλία |
53 | 1970 | Έντι Μερξ | Βέλγιο |
54 | 1971 | Γκόστα Πέτερσον | Σουηδία |
55 | 1972 | Έντι Μερξ | Βέλγιο |
56 | 1973 | Έντι Μερξ | Βέλγιο |
57 | 1974 | Έντι Μερξ | Βέλγιο |
58 | 1975 | Φάουστο Μπερτόλιο | Ιταλία |
59 | 1976 | Φελίτσε Τζιμόντι | Ιταλία |
60 | 1977 | Μισέλ Πολεντιέ | Βέλγιο |
61 | 1978 | Γιόχαν ντε Μινκ | Βέλγιο |
62 | 1979 | Τζουζέππε Σαρόνι | Ιταλία |
63 | 1980 | Μπερνάρ Ινό | Γαλλία |
64 | 1981 | Τζιοβάννι Μπαταλίν | Ιταλία |
65 | 1982 | Μπερνάρ Ινό | Γαλλία |
66 | 1983 | Τζουζέππε Σαρόνι | Ιταλία |
67 | 1984 | Φραντσέσκο Μοζέρ | Ιταλία |
68 | 1985 | Μπερνάρ Ινό | Γαλλία |
69 | 1986 | Ρομπέρτο Βιζεντίνι | Ιταλία |
70 | 1987 | Στίβεν Ρος | Ιρλανδία |
71 | 1988 | Άντριου Χάμπστεν | ΗΠΑ |
72 | 1989 | Λοράν Φινιόν | Γαλλία |
73 | 1990 | Τζιάνι Μπούνιο | Ιταλία |
74 | 1991 | Φράνκο Κιότσολι | Ιταλία |
75 | 1992 | Μιγκέλ Ιντουράιν | Ισπανία |
76 | 1993 | Μιγκέλ Ιντουράιν | Ισπανία |
77 | 1994 | Εβγκένι Μπέρζιν | Ρωσία |
78 | 1995 | Τόνι Ρόμινγκερ | Ελβετία |
79 | 1996 | Πάβελ Τονκόφ | Ρωσία |
80 | 1997 | Ιβάν Γκότι | Ιταλία |
81 | 1998 | Μάρκο Παντάνι | Ιταλία |
82 | 1999 | Ιβάν Γκότι | Ιταλία |
83 | 2000 | Στέφανο Γκαρτσέλι | Ιταλία |
84 | 2001 | Γκιλμπέρτο Σιμόνι | Ιταλία |
85 | 2002 | Πάολο Σαβολντέλι | Ιταλία |
86 | 2003 | Τζιλμπέρτο Σιμόνι | Ιταλία |
87 | 2004 | Νταμιάνο Κούνεγκο | Ιταλία |
88 | 2005 | Πάολο Σαβολντέλι | Ιταλία |
89 | 2006 | Ιβάν Μπάσο | Ιταλία |
90 | 2007 | Ντανίλο ντι Λούκα | Ιταλία |
91 | 2008 | Αλμπέρτο Κονταδόρ | Ισπανία |
92 | 2009 | Ντένις Μέντσοφ | Ρωσία |
93 | 2010 | Ιβάν Μπάσο | Ιταλία |
94 | 2011 | Μικέλε Σκαρπόνι | Ιταλία |
95 | 2012 | Ράιντερ Χέστζελ | Καναδάς |
96 | 2013 | Βιτσέντσο Νίμπαλι | Ιταλία |
97 | 2014 | Ναϊρο Κιντάνα | Κολομβία |
Περισσότερα αφιερώματα εδώ.